Energetičtí specialisté — okres Ostrava-město
Okres Ostrava-město (kraj Moravskoslezský kraj): 53 specialistů, v 5 obcích.
Z toho 47 specialistů má ke dni stažení platné oprávnění k průkazu energetické náročnosti.
| Specialista | Obec | Průkaz | Energetický | Kontrola | Kontrola | Č. oprávnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klepáč Tomáš | Ostrava | ano | ano | ano | ano | 1108 |
| Moler František | Ostrava | ano | ano | ano | ano | 1050 |
| Žídek Michal | Ostrava | ano | ano | ano | ano | 0771 |
| EVOKE s.r.o. | Ostrava | ano | ano | ano | — | 1984 |
| Havlíček Michal | Čavisov | ano | — | ano | ano | 0764 |
| Kravčenková Světlana | Ostrava | ano | ano | ano | — | 0039 |
| VŠB - Technická univerzita Ostrava | Ostrava | ano | ano | ano | — | 1899 |
| Řepišťák Martin | Šenov | ano | ano | ano | — | 0089 |
| ASA expert a.s. | Ostrava | ano | ano | — | — | 2035 |
| ENERGO-STEEL spol. s r.o. | Ostrava | ano | ano | — | — | 1914 |
| EnMass s.r.o. | Ostrava | ano | ano | — | — | 2052 |
| Herzogová Irena | Ostrava | ano | ano | — | — | 1985 |
| INOVENTIVE s.r.o. | Ostrava | ano | ano | — | — | 1992 |
| Kaniová Dana | Ostrava | ano | ano | — | — | 1151 |
| Kožušníková Dana | Ostrava | ano | ano | — | — | 0067 |
| Křupka Jiří | Ostrava | ano | ano | — | — | 0194 |
| Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace | Ostrava | ano | ano | — | — | 1944 |
| Petričko Petra | Ostrava | ano | ano | — | — | 1687 |
| Procházka Vít | Ostrava | ano | ano | — | — | 0086 |
| Stiborová Petra | Ostrava | ano | ano | — | — | 1383 |
| Svatošová Irena | Ostrava | ano | ano | — | — | 1051 |
| YOUNG4ENERGY s.r.o. | Ostrava | ano | ano | — | — | 1893 |
| Babiš Ivo | Ostrava | ano | — | — | — | 1451 |
| Břenek Aleš | Ostrava | ano | — | — | — | 1689 |
| Bžochová Kristina | Klimkovice | ano | — | — | — | 1484 |
| Cicák Ondřej | Ostrava | ano | — | — | — | 2012 |
| Dvořáček Jan | Ostrava | ano | — | — | — | 2212 |
| Habrnal Jaroslav | Ostrava | ano | — | — | — | 0859 |
| Heat Energy s.r.o. | Ostrava | ano | — | — | — | 1912 |
| Kotzur Jan | Ostrava | ano | — | — | — | 1213 |
| Kubovský Tomáš | Ostrava | ano | — | — | — | 1860 |
| Kukelková Silvie | Ostrava | ano | — | — | — | 2019 |
| Langer Martin | Ostrava | ano | — | — | — | 1229 |
| Malý Benedikt | Ostrava | ano | — | — | — | 2140 |
| Marnotová Aneta | Ostrava | ano | — | — | — | 2258 |
| Myška Vojtěch | Ostrava | ano | — | — | — | 1830 |
| Palík Lukáš | Ostrava | ano | — | — | — | 1688 |
| Poloch Martin | Šenov | ano | — | — | — | 0943 |
| Poštulková Gabriela | Klimkovice | ano | — | — | — | 2259 |
| ProjektHAUS stavby s.r.o. | Ostrava | ano | — | — | — | 1965 |
| RPD Projekce s.r.o. | Ostrava | ano | — | — | — | 1885 |
| Staňková Zuzana | Ostrava | ano | — | — | — | 2231 |
| Valachová Denisa | Ostrava | ano | — | — | — | 1768 |
| Vavříková Vendula | Vratimov | ano | — | — | — | 1793 |
| XENIUM Europe s.r.o. | Ostrava | ano | — | — | — | 1943 |
| Čech Jan | Ostrava | ano | — | — | — | 1620 |
| Židek Ondřej | Ostrava | ano | — | — | — | 1957 |
| AmpluServis, a.s. | Ostrava | — | ano | ano | — | 2074 |
| Dvořák Pavel | Ostrava | — | — | ano | — | 2233 |
| Grecman Daniel | Ostrava | — | ano | — | — | 2066 |
| Martínek Jan | Ostrava | — | ano | — | — | 1678 |
| Polcar Luboš | Ostrava | — | ano | — | — | 2266 |
| Sýkora David | Ostrava | — | ano | — | — | 1597 |
Stav oprávnění ukazujeme tak, jak ho uvádí úřední seznam, a s datem. Neříkáme o nikom, že „nesmí pracovat“ — říkáme, co v seznamu MPO stálo ke dni stažení. Rozhoduje vždy aktuální stav seznamu, ne naše kopie. Pokud vám někdo předloží oprávnění, ověřte si ho přímo u ministerstva.
Seznam říká, co specialista smí — ne co zrovna nabízí. Jestli má volnou kapacitu, jestli jezdí za vámi a za kolik, v seznamu není. Ptáme se na to za vás.
Obce v okrese
- Ostrava — 47 specialistů
- Klimkovice — 2 specialisté
- Šenov — 2 specialisté
- Vratimov — 1 specialista
- Čavisov — 1 specialista
Zjistíme cenu a termín u specialistů ve vašem okolí
Tři otázky, pak oslovíme energetické specialisty s platným oprávněním kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému specialistovi.