Energetičtí specialisté — okres Hlavní město Praha
Okres Hlavní město Praha (kraj Hlavní město Praha): 245 specialistů, v 1 obci.
Z toho 217 specialistů má ke dni stažení platné oprávnění k průkazu energetické náročnosti.
| Specialista | Obec | Průkaz | Energetický | Kontrola | Kontrola | Č. oprávnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKM Energy s.r.o. | Praha | ano | ano | ano | ano | 2098 |
| Beranovský Jiří | Praha | ano | ano | ano | ano | 0072 |
| Chadim Tomáš | Praha | ano | ano | ano | ano | 0625 |
| Chmel Petr | Praha | ano | ano | ano | ano | 0945 |
| DELTEX spol. s r. o. | Praha | ano | ano | ano | ano | 1938 |
| Dobeš Miroslav | Praha | ano | ano | ano | ano | 0992 |
| E-resources, s.r.o. | Praha | ano | ano | ano | ano | 1959 |
| EA-Partneři s.r.o. | Praha | ano | ano | ano | ano | 1847 |
| ECOTEN s.r.o. | Praha | ano | ano | ano | ano | 1894 |
| ENERGO-ENVI, s. r. o. | Praha | ano | ano | ano | ano | 1871 |
| ENVIROS, s.r.o. | Praha | ano | ano | ano | ano | 1950 |
| EkoWATT CZ s.r.o. | Praha | ano | ano | ano | ano | 2002 |
| Energy Consulting - Project, s.r.o. | Praha | ano | ano | ano | ano | 1915 |
| EnergySim s.r.o. | Praha | ano | ano | ano | ano | 1913 |
| FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. | Praha | ano | ano | ano | ano | 1994 |
| Fikar Pavel | Praha | ano | ano | ano | ano | 0871 |
| Fárka Josef | Praha | ano | ano | ano | ano | 0111 |
| Horník Martin | Praha | ano | ano | ano | ano | 1792 |
| Karnes s.r.o. | Praha | ano | ano | ano | ano | 1855 |
| Kubín Milan | Praha | ano | ano | ano | ano | 0631 |
| Macholda František | Praha | ano | ano | ano | ano | 0073 |
| Malinkovičová Lenka | Praha | ano | ano | ano | ano | 0632 |
| Marek Tomáš | Praha | ano | ano | ano | ano | 1003 |
| Neuwirthová Petra | Praha | ano | ano | ano | ano | 1097 |
| PF Energetika s.r.o. | Praha | ano | ano | ano | ano | 2069 |
| Palečko Michal | Praha | ano | ano | ano | ano | 0018 |
| Pikálek Josef | Praha | ano | ano | ano | ano | 0273 |
| Prouza Libor | Praha | ano | ano | ano | ano | 0172 |
| RELOCA energy solutions, s.r.o. | Praha | ano | ano | ano | ano | 1934 |
| SEVEn Energy s.r.o. | Praha | ano | ano | ano | ano | 2039 |
| STANDBY Solution s.r.o. | Praha | ano | ano | ano | ano | 2086 |
| Schwarzer Jan | Praha | ano | ano | ano | ano | 0318 |
| Svoboda Milan | Praha | ano | ano | ano | ano | 0240 |
| TCG Technical Consulting Group s.r.o. | Praha | ano | ano | ano | ano | 1951 |
| Tintěra Ladislav | Praha | ano | ano | ano | ano | 0006 |
| Truxa Jan | Praha | ano | ano | ano | ano | 0047 |
| Škráček Jan | Praha | ano | ano | ano | ano | 0769 |
| Špirek Tomáš | Praha | ano | ano | ano | ano | 0205 |
| Šrutka Petr | Praha | ano | ano | ano | ano | 1668 |
| Švejcar Jiří | Praha | ano | ano | ano | ano | 1286 |
| Cuhra Josef | Praha | ano | — | ano | ano | 0511 |
| Hégrová Božena | Praha | ano | — | ano | ano | 1272 |
| ISOFIN ENERGY s.r.o. | Praha | ano | ano | ano | — | 2124 |
| Olmr Vladimír | Praha | ano | ano | ano | — | 0084 |
| Pejter Jan | Praha | ano | ano | ano | — | 0199 |
| Porkert Jan | Praha | ano | ano | ano | — | 0022 |
| Páv Tomáš | Praha | ano | ano | ano | — | 0241 |
| Roubíček Lukáš | Praha | ano | — | ano | ano | 1143 |
| Severýn Petr | Praha | ano | ano | ano | — | 0076 |
| Srbljanovič Petar | Praha | ano | — | ano | ano | 0316 |
| Straková Renata | Praha | ano | ano | ano | — | 0271 |
| Barcal Jiří | Praha | ano | ano | — | — | 1251 |
| Beber Richard | Praha | ano | ano | — | — | 0832 |
| Bilfinger Czech Republic, s.r.o. | Praha | ano | ano | — | — | 1900 |
| DEKPROJEKT s.r.o. | Praha | ano | ano | — | — | 2116 |
| DPU REVIT s.r.o. | Praha | ano | ano | — | — | 1840 |
| Doležal Michal | Praha | ano | ano | — | — | 0167 |
| Duda František | Praha | ano | ano | — | — | 1145 |
| ENPORAD, s.r.o. | Praha | ano | ano | — | — | 1873 |
| Enerfis s.r.o. | Praha | ano | ano | — | — | 1979 |
| Energetická bilance a poradenství s.r.o. | Praha | ano | ano | — | — | 2251 |
| Energetikou s.r.o. | Praha | ano | ano | — | — | 2172 |
| Energy Benefit Centre a.s | Praha | ano | ano | — | — | 2087 |
| Energy Construction Consulting&Development, a.s. | Praha | ano | ano | — | — | 2145 |
| Fikar Pavel s.r.o. | Praha | ano | — | ano | — | 2077 |
| Gatum Group s.r.o. | Praha | ano | ano | — | — | 2161 |
| Guniš Ondřej | Praha | ano | ano | — | — | 1408 |
| Jager Jiří | Praha | ano | ano | — | — | 1595 |
| Jůna Ladislav | Praha | ano | ano | — | — | 1146 |
| KB SmartSolutions, s.r.o. | Praha | ano | ano | — | — | 2107 |
| Krajcarová Gabriela | Praha | ano | ano | — | — | 0095 |
| Krzyžanek Michal | Praha | ano | ano | — | — | 1463 |
| Krásný Tomáš | Praha | ano | — | ano | — | 1598 |
| Kunecký Miroslav | Praha | ano | — | — | ano | 0518 |
| Kuča Pavel | Praha | ano | ano | — | — | 1369 |
| Kučera Petr | Praha | ano | ano | — | — | 0160 |
| Lexa Vojtěch | Praha | ano | ano | — | — | 1094 |
| Malý Ondřej | Praha | ano | ano | — | — | 1461 |
| Maxa Josef | Praha | ano | ano | — | — | 0722 |
| Mercel Břetislav | Praha | ano | ano | — | — | 0230 |
| Miklík Roman | Praha | ano | ano | — | — | 2158 |
| Novotný Jan | Praha | ano | — | ano | — | 2113 |
| Novák Radek | Praha | ano | ano | — | — | 0996 |
| PORSENNA ENERGY s.r.o. | Praha | ano | ano | — | — | 1879 |
| PORSENNA o.p.s. | Praha | ano | ano | — | — | 1868 |
| PenteCon s.r.o. | Praha | ano | ano | — | — | 2257 |
| Pešek Radek | Praha | ano | ano | — | — | 1149 |
| Polák Jan | Praha | ano | ano | — | — | 0065 |
| Povýšil Ondřej | Praha | ano | ano | — | — | 1534 |
| Rezek Milan | Praha | ano | ano | — | — | 1819 |
| Ročárek Zdeněk | Praha | ano | ano | — | — | 0874 |
| SOLENGEN s.r.o. | Praha | ano | — | ano | — | 2195 |
| STAV group s.r.o. | Praha | ano | ano | — | — | 2171 |
| STOPTERM s.r.o. | Praha | ano | ano | — | — | 1877 |
| Slavíček Jakub | Praha | ano | ano | — | — | 0206 |
| Stuchlíková Lucie | Praha | ano | ano | — | — | 0261 |
| Tencar Jiří | Praha | ano | ano | — | — | 0860 |
| TÜV SÜD Czech s.r.o. | Praha | ano | ano | — | — | 1922 |
| Ulbrich Zbyněk | Praha | ano | ano | — | — | 0808 |
| Ulma Alexandr | Praha | ano | ano | — | — | 1693 |
| Vachuška Pavel | Praha | ano | — | ano | — | 2150 |
| Vlčková Iveta | Praha | ano | ano | — | — | 1511 |
| Zlatareva Veneta | Praha | ano | ano | — | — | 0193 |
| innogy Energie, s.r.o. | Praha | ano | ano | — | — | 1969 |
| innogy Energo, s.r.o. | Praha | ano | ano | — | — | 1995 |
| ČEPS Invest, a.s. | Praha | ano | ano | — | — | 1993 |
| ČSOB Advisory, a.s. | Praha | ano | ano | — | — | 2051 |
| Čeněk Petr | Praha | ano | ano | — | — | 1314 |
| Červinka Jakub | Praha | ano | ano | — | — | 2067 |
| Československá obchodní banka, a.s. | Praha | ano | ano | — | — | 2046 |
| Šafařík Karel | Praha | ano | ano | — | — | 1663 |
| Šafránek Robert | Praha | ano | ano | — | — | 0212 |
| Šerks Petr | Praha | ano | — | ano | — | 0806 |
| Štefko Vratislav | Praha | ano | ano | — | — | 0811 |
| Šustová Petra | Praha | ano | ano | — | — | 1528 |
| Žoček Jiří | Praha | ano | ano | — | — | 0330 |
| BELTON s.r.o. | Praha | ano | — | — | — | 1907 |
| Bajtalon Michal | Praha | ano | — | — | — | 2213 |
| Belko Eva | Praha | ano | — | — | — | 1672 |
| Benda Petr | Praha | ano | — | — | — | 1777 |
| Bečvář Jiří | Praha | ano | — | — | — | 1137 |
| Brabcová Pavla | Praha | ano | — | — | — | 1622 |
| Brych Antonín | Praha | ano | — | — | — | 2300 |
| Brzický Josef | Praha | ano | — | — | — | 1438 |
| Bulíček Jiří | Praha | ano | — | — | — | 1037 |
| Buňát Pavel | Praha | ano | — | — | — | 1114 |
| Bílá Jarmila | Praha | ano | — | — | — | 0360 |
| CELSA CZ s.r.o. | Praha | ano | — | — | — | 1930 |
| Chládek Jiří | Praha | ano | — | — | — | 1327 |
| Chytrý Lukáš | Praha | ano | — | — | — | 2283 |
| Doležel David | Praha | ano | — | — | — | 2102 |
| Dostálová Darina | Praha | ano | — | — | — | 1675 |
| Došek Lukáš | Praha | ano | — | — | — | 1531 |
| Drbal Zbyněk | Praha | ano | — | — | — | 1600 |
| Dvořáková Taťjana | Praha | ano | — | — | — | 0388 |
| Dědina Radek | Praha | ano | — | — | — | 1119 |
| Fenyko Pavel | Praha | ano | — | — | — | 1284 |
| Futóová Eva | Praha | ano | — | — | — | 1629 |
| Gerö Mario | Praha | ano | — | — | — | 0379 |
| Herzman Jiří | Praha | ano | — | — | — | 1651 |
| Hylenka Jan | Praha | ano | — | — | — | 1989 |
| Hřídel Jakub | Praha | ano | — | — | — | 2285 |
| Jurenková Lucie | Praha | ano | — | — | — | 1258 |
| Juráň Matouš | Praha | ano | — | — | — | 2189 |
| K-CAD, spol. s.r.o. | Praha | ano | — | — | — | 2196 |
| Kadavý Karel | Praha | ano | — | — | — | 0328 |
| Kaiser David | Praha | ano | — | — | — | 1694 |
| Kinzel Jan | Praha | ano | — | — | — | 1763 |
| Kliment Petr | Praha | ano | — | — | — | 0987 |
| Klucová Kristýna | Praha | ano | — | — | — | 1858 |
| Kochaniewicz Eugenie Alexandra | Praha | ano | — | — | — | 1757 |
| Koloděj Jan | Praha | ano | — | — | — | 0567 |
| Konečný Michal | Praha | ano | — | — | — | 0723 |
| Kotrbatý Radim | Praha | ano | — | — | — | 1138 |
| Kouřílek Viktor | Praha | ano | — | — | — | 0812 |
| Kozický Daniel | Praha | ano | — | — | — | 2134 |
| Kratochvílová Eva | Praha | ano | — | — | — | 1904 |
| Kreslová Martina | Praha | ano | — | — | — | 1449 |
| Král Josef | Praha | ano | — | — | — | 1322 |
| Kunc Jaroslav | Praha | ano | — | — | — | 0986 |
| Křišíková Helena | Praha | ano | — | — | — | 1572 |
| Kůta Robert | Praha | ano | — | — | — | 0345 |
| Macas Josef | Praha | ano | — | — | — | 1248 |
| Marek Petr | Praha | ano | — | — | — | 0917 |
| Mazanec Michal | Praha | ano | — | — | — | 2009 |
| Moravec Michael | Praha | ano | — | — | — | 2170 |
| Morávek Pavel | Praha | ano | — | — | — | 0476 |
| Mrázek Pavel | Praha | ano | — | — | — | 1303 |
| Musil Roman | Praha | ano | — | — | — | 1011 |
| Neustupa Aleš | Praha | ano | — | — | — | 2245 |
| Němec Stanislav | Praha | ano | — | — | — | 1573 |
| OFSTONE s.r.o. | Praha | ano | — | — | — | 2078 |
| PENBneo s.r.o. | Praha | ano | — | — | — | 2294 |
| PENBplus s.r.o. | Praha | ano | — | — | — | 2117 |
| Pavlová Markéta | Praha | ano | — | — | — | 1712 |
| Pokorná Klára | Praha | ano | — | — | — | 1560 |
| Pučelík Lukáš | Praha | ano | — | — | — | 1811 |
| Pánek Jiří | Praha | ano | — | — | — | 0752 |
| Pšeničný Bořivoj | Praha | ano | — | — | — | 1420 |
| Rotkovský Kryštof | Praha | ano | — | — | — | 2007 |
| Rypáčková Dana | Praha | ano | — | — | — | 1554 |
| Rück Daniel | Praha | ano | — | — | — | 0433 |
| Růžek Martin | Praha | ano | — | — | — | 1710 |
| SAGASTA s.r.o. | Praha | ano | — | — | — | 2293 |
| Saint-Gobain Construction Product Cz a.s. | Praha | ano | — | — | — | 1883 |
| Scheinherr Michal | Praha | ano | — | — | — | 1809 |
| Schwarz Karel | Praha | ano | — | — | — | 0300 |
| Seidl Josef | Praha | ano | — | — | — | 0306 |
| Servismann s.r.o. | Praha | ano | — | — | — | 1981 |
| Sluka Marek | Praha | ano | — | — | — | 1725 |
| Sprisl Miroslav | Praha | ano | — | — | — | 2065 |
| Stránský Miroslav | Praha | ano | — | — | — | 1186 |
| Svobodová Veronika | Praha | ano | — | — | — | 1162 |
| Sýkorová Petra | Praha | ano | — | — | — | 1294 |
| TZ Fík, s.r.o. | Praha | ano | — | — | — | 2209 |
| Urban Miroslav | Praha | ano | — | — | — | 1523 |
| Večeřa David | Praha | ano | — | — | — | 1198 |
| ZAKPLAN s.r.o. | Praha | ano | — | — | — | 1954 |
| Zaveza consulting s.r.o. | Praha | ano | — | — | — | 2073 |
| Zoula Dušan | Praha | ano | — | — | — | 0532 |
| Zugárek Martin | Praha | ano | — | — | — | 1715 |
| Zákoutský David | Praha | ano | — | — | — | 0467 |
| Zátopková Anežka | Praha | ano | — | — | — | 2178 |
| Zímová Tereza | Praha | ano | — | — | — | 1838 |
| projektPENB s.r.o. | Praha | ano | — | — | — | 2194 |
| Čapek Jiří | Praha | ano | — | — | — | 1117 |
| Černý David | Praha | ano | — | — | — | 1722 |
| Čtrnáct Tomáš | Praha | ano | — | — | — | 1799 |
| Říha David | Praha | ano | — | — | — | 2288 |
| Ševčíková Alžběta | Praha | ano | — | — | — | 1795 |
| Šperlová Michaela | Praha | ano | — | — | — | 0450 |
| Šubrt Alexandr | Praha | ano | — | — | — | 0311 |
| Šulc Martin | Praha | ano | — | — | — | 0708 |
| Šála Pavel | Praha | ano | — | — | — | 1475 |
| Šálová Kateřina | Praha | ano | — | — | — | 1857 |
| Žampach Radek | Praha | ano | — | — | — | 0427 |
| Žák Radim | Praha | ano | — | — | — | 1020 |
| Švarc Jaroslav | Praha | — | ano | ano | ano | 1389 |
| Knob Josef | Praha | — | ano | ano | — | 0768 |
| Turner & Townsend PJM Czech Republic s.r.o. | Praha | — | — | ano | ano | 1933 |
| AMVILI s.r.o. | Praha | — | — | ano | — | 2238 |
| Binder Pavel | Praha | — | ano | — | — | 1231 |
| Dostál Drahomír | Praha | — | ano | — | — | 1469 |
| ENACO, s.r.o. | Praha | — | ano | — | — | 1889 |
| ENAT, s.r.o. | Praha | — | ano | — | — | 1910 |
| Energetická bilance, s.r.o. | Praha | — | ano | — | — | 2016 |
| Energo Expert Services s.r.o. | Praha | — | — | ano | — | 2304 |
| Energy Services COmpany, spol. s.r.o. | Praha | — | ano | — | — | 1978 |
| Folprecht Tomáš | Praha | — | — | ano | — | 1750 |
| HE Consulting s.r.o. | Praha | — | ano | — | — | 1941 |
| Hrdlička Jakub | Praha | — | ano | — | — | 1631 |
| Hána Kryštof | Praha | — | ano | — | — | 1478 |
| Kabele Karel | Praha | — | ano | — | — | 0128 |
| Karafiát Josef | Praha | — | ano | — | — | 0044 |
| Kůla Bořivoj | Praha | — | ano | — | — | 0626 |
| MRU s.r.o. | Praha | — | — | ano | — | 1998 |
| ORTEP, s.r.o. | Praha | — | ano | — | — | 1888 |
| Rilancio s.r.o. | Praha | — | ano | — | — | 1977 |
| Sitný Pavel | Praha | — | ano | — | — | 0184 |
| Srb Tomáš | Praha | — | — | — | ano | 2289 |
| Trinkl Aleš | Praha | — | ano | — | — | 1100 |
| Vlček Zdeněk | Praha | — | ano | — | — | 0154 |
| metroluxíme s.r.o. | Praha | — | ano | — | — | 2228 |
| Ľudma Tomáš | Praha | — | ano | — | — | 2082 |
| Švec Jan | Praha | — | ano | — | — | 1726 |
Stav oprávnění ukazujeme tak, jak ho uvádí úřední seznam, a s datem. Neříkáme o nikom, že „nesmí pracovat“ — říkáme, co v seznamu MPO stálo ke dni stažení. Rozhoduje vždy aktuální stav seznamu, ne naše kopie. Pokud vám někdo předloží oprávnění, ověřte si ho přímo u ministerstva.
Seznam říká, co specialista smí — ne co zrovna nabízí. Jestli má volnou kapacitu, jestli jezdí za vámi a za kolik, v seznamu není. Ptáme se na to za vás.
Obce v okrese
- Praha — 245 specialistů
Zjistíme cenu a termín u specialistů ve vašem okolí
Tři otázky, pak oslovíme energetické specialisty s platným oprávněním kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému specialistovi.