Energetičtí specialisté — Olomouc
V obci Olomouc (okres Olomouc, kraj Olomoucký kraj) evidujeme 17 specialistů.
Z toho 17 specialistů má ke dni stažení platné oprávnění k průkazu energetické náročnosti.
| Specialista | Průkaz | Energetický | Kontrola | Kontrola | Č. oprávnění |
|---|---|---|---|---|---|
| ENCO group, s.r.o. | ano | ano | ano | ano | 1874 |
| Dubravský Radek | ano | — | ano | — | 2001 |
| Svoboda Pavel | ano | ano | — | — | 0094 |
| Černý Martin | ano | ano | — | — | 0907 |
| Bravencová Judita | ano | — | — | — | 0290 |
| Hošek Radovan | ano | — | — | — | 0491 |
| Hrdlička Ivo | ano | — | — | — | 0781 |
| Hájková Kateřina | ano | — | — | — | 1673 |
| KRATKYSTAV s.r.o. | ano | — | — | — | 1901 |
| Kantor Martin | ano | — | — | — | 2211 |
| Kintr Tomáš | ano | — | — | — | 0754 |
| Podešva Tomáš | ano | — | — | — | 1226 |
| Svoboda Lukáš | ano | — | — | — | 1713 |
| Tvrdoňová Magdalena | ano | — | — | — | 2210 |
| Vejnarová Nikola | ano | — | — | — | 2203 |
| Zajíček František | ano | — | — | — | 0683 |
| Žůrek Tomáš | ano | — | — | — | 2298 |
Stav oprávnění ukazujeme tak, jak ho uvádí úřední seznam, a s datem. Neříkáme o nikom, že „nesmí pracovat“ — říkáme, co v seznamu MPO stálo ke dni stažení. Rozhoduje vždy aktuální stav seznamu, ne naše kopie. Pokud vám někdo předloží oprávnění, ověřte si ho přímo u ministerstva.
U fyzických osob neuvádíme ulici. Adresa v seznamu bývá bydliště, ne kancelář. Uvádíme obec a PSČ — a to i ve strukturovaných datech a ve vyhledávání v prohlížeči.
Zjistíme cenu a termín u specialistů ve vašem okolí
Tři otázky, pak oslovíme energetické specialisty s platným oprávněním kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému specialistovi.
Blízké obce v okrese
Šternberk (5) · Litovel (2) · Tršice (2) · Uničov (2) · Domašov u Šternberka (1) · Horka nad Moravou (1) · Samotišky (1) · Skrbeň (1)
Širší okolí: celý okres Olomouc